今日龙虎榜一览表在哪看_今日龙虎榜一览表在哪看

阿东 百科 2694 次浏览 评论已关闭

哪里可以看到今日龙虎榜的榜单【龙虎榜|龙虎榜】 TCL科技今日三机构合计净买入3.21亿元。】财经社4月1日讯,TCL科技今日涨停,龙虎榜数据显示,三大机构合计净买入3.21亿元,三大机构合计净卖出2.11亿元。中信证券西安朱雀街买入2.17亿元,华泰证券枝江园路卖出1.54亿元。

今日龙虎榜一览表在哪看

?△?

今日龙虎榜榜单【龙虎榜|浪潮信息今日涨停两家机构净买入1.12亿元】财经社报道,3月28日,浪潮信息涨停1.12亿元成交,成交金额76.28亿元,换手率为12.08%。后龙虎榜数据显示,深港通专用席位买入1.46亿元,卖出1.12亿元,两家机构净买入1.12亿元。

今日龙虎榜最新榜单【龙虎榜|万丰奥威今日涨停两家机构净卖出9937.54万元】财经社3月28日讯,万丰奥威今日涨停,成交额29.34亿元,换手率为9.07% 。盘后龙虎榜数据显示,1家机构专席净买入6674.35万元,2家机构净卖出9937.54万元。

今日龙虎榜榜单创始人葛龙辉3月28日|高新发展(000628)(000628.SZ)今日跌1.76%,成交额43.76亿元,换手率为29.21%。龙虎榜数据显示,深港通有两个买入席位,净买入3128.71万元;东海证券南京分公司卖出席位1个,净卖出金额8196.12万元。上榜席位全天买入2.65亿元,卖出3.93亿元,总净销售额1.27亿元。令和讯Plus将是一只小毛猫。

今日龙虎榜榜300097 格隆汇3月28日|浪潮信息(000977)今日涨停,成交额76.28亿元,换手率为12.08%。盘后龙虎榜数据显示,深港通专用席位买入1.46亿元,卖出1.12亿元,两家机构净买入1.12亿元。作为灵和讯Plus会员,您可以免费观看更多独家内容:8大财经栏目,独家解读最新最热资讯,快速掌握市场投资趋势。

【龙虎榜|高新发展今日跌停,净售北向基金1.3亿元】据财经社3月27日报道,高新发展今日跌停。龙虎榜数据显示,深港通买入1037万元,卖出1.4亿元。元,爱建证券上海江宁路卖出1.16亿元。

格隆汇3月26日|高新发展(000628.SZ)今日一度上涨近8%,最终收涨3.37%,成交额60.45亿元,换手率为35.31%。龙虎榜数据显示,“涂文斌”售出四席,净销售额1.21亿元;四家机构买入1.41亿元,卖出3.55亿元,净卖出2.15亿元。上榜席位全天买入4.12亿元,卖出7.09亿元,总净销售额2.97亿元。

格隆汇3月25日|华峰科技今日跌16.33%,成交额4.14亿元,换手率为23.32%。龙虎榜盘后数据显示,四家机构净销售额为6592万元。作为灵和讯Plus会员,您可以免费观看更多独家内容:8大财经栏目,独家解读最新最热资讯,快速掌握市场投资趋势。

格隆汇3月25日|高新发展(000628.SZ)今日一度涨幅超8%,最终收涨1.18%,成交额51.58亿元,换手率为30.14%。龙虎榜数据显示,深港通净买入5791.72万元,“涂文斌”位列第二,净买入2.09亿元; 3家机构买入3.47亿元,卖出1.06亿元,净买入2.42亿元。元。榜单上的席位以8.27亿元买入,全天以3.5元成交。

【龙虎榜|捷顺科技今日涨停3家机构净卖出合计1.01亿元】财经新闻3月22日报道,捷顺科技今日涨停,成交额6.22亿元,换手率为12.57%。龙虎榜数据显示,深港通专用席位买入2055.08万元,卖出1858.83万元,三机构净卖出1.01亿元。

˙﹏˙